招商熱線: 136-95155-090 24小時電話谘詢服務
空氣能熱泵專業(yè)研發製造商 上萬(wàn)工程案例 美好生活,由我開始
當前位置:首頁 - 分體式水環熱泵空調
水源熱泵機組—分體式水(shuǐ)源機係(xì)列 | ||||||||||
機組型號(室外機) | 名義匹(pǐ)數 | 1匹 | 1.5匹 | 2匹 | 2.5匹 | 3匹 | 3.5匹 | 4匹 | 5匹 | 6匹 |
額定製冷量 | kW | 2.8 | 3.8 | 5.5 | 6.8 | 8 | 9.2 | 11 | 13.6 | 15.5 |
kcal/h | 2408 | 3268 | 4730 | 5848 | 6880 | 7912 | 9460 | 11696 | 13330 | |
額定製熱量 | kW | 2.9 | 4 | 5.7 | 7.2 | 8.2 | 9.8 | 12 | 14.8 | 17 |
kcal/h | 2494 | 3440 | 4902 | 6192 | 7052 | 8428 | 10320 | 12728 | 14620 | |
製冷輸入(rù)功率 | kW | 0.61 | 0.81 | 1.22 | 1.5 | 1.71 | 2.01 | 2.35 | 2.95 | 3.35 |
製熱輸入功(gōng)率(lǜ) | kW | 0.65 | 0.86 | 1.28 | 1.55 | 1.76 | 2.07 | 2.4 | 3.05 | 3.4 |
運行電流(製冷/製熱) | A | 2.8/2.9 | 3.7/3.9 | 5.6/5.8 | 6.8/7.0 | 7.8/8.0 | 9.2/9.4 | 10.7/10.9 | 5.3/5.4 | 6.0/6.1 |
電源(yuán)形式 | V/Ph/Hz | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 220/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
壓縮機數量 | 台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
壓縮機形式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉式 | 旋轉(zhuǎn)式 | 旋轉式 | 全封閉(bì)渦旋式 | 全封閉渦旋式 | |
連接液管 | ¢ | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
連接氣管 | ¢ | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 |
連接管長(zhǎng)度 | m | 8 | 12 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 |
落差 | m | 5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
冷凝(níng)器形式 | 高效套管式換熱器 | |||||||||
水流(liú)量 | m3/h | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 4 |
水(shuǐ)壓降 | kPa | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 35 | 40 | 45 | 50 |
進/出水管接口(內螺紋) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
噪音 | dB(A) | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 35 | 35 | 36 | 36 |
外形尺(chǐ)寸(L/W/H) | mm | 550/420/420 | 550/420/420 | 550/420/420 | 605/420/470 | 605/420/470 | 605/420/470 | 605/420/470 | 650/420/620 | 650/420/620 |
淨重(chóng) | kg | 40 | 45 | 70 | 76 | 77 | 85 | 91 | 95 | 100 |
毛重 | kg | 45 | 50 | 74 | 81 | 82 | 90 | 96 | 100 | 104 |
■額定製冷量測試工況:室內幹/濕球溫度為27℃/19℃,熱源側進/出水溫度(dù)為30℃/35℃; | ||||||||||
■額(é)定製熱量(liàng)測試工況:室內幹/濕球溫度為20℃/15℃,熱(rè)源側進/出水溫度為20℃/─; | ||||||||||
■備(bèi)注:*室內機標稱的(de)額定輸入功率和運行電流為機組不(bú)帶電加熱時的功率和電流(liú),當機組配置電加熱時,其額定輸入功率和運行電流應增加電加熱的功率和電流; | ||||||||||
■機型、參數、性能會因產品的改良有所改變,恕不另行通知。具體參數請以產品銘牌為準。 |